Công suất | 45 thùng/phút | 60 thùng/phút | 80 thùng/phút |
Dạng nhóm lon/chai | Servo | Servo | Servo |
Kích thước | 11600*2000*2650 mm | 15000*5000*2650 mm | 16000*5000*2650 mm |
Chiều dài băng tải cấp lon/chai | 3620 | 3620 | 3620 |
Kích thước thùng đóng tối thiểu | 200*170*90 mm | 200*170*90 mm | 200*170*90 mm |
Kích thước thùng đóng tối đa | 480*300*300 mm | 480*300*300 mm | 480*300*300 mm |
Đường kính lon/chai | 55~100 mm | 55~100 mm | 55~100 mm |
Chiều cao lon/chai | 90~300 mm | 90~300 mm | 90~300 mm |
Lý do vì sao bạn nên chọn TRỌNG TÍN
Đội ngũ chuyên viên tư vấn với kinh nghiệp chuyên sâu phân tích, thẩm định hơn 10 năm kinh nghiệm.
Với tư duy PHỤNG SỰ ĐỂ DẪN ĐẦU, Trọng Tín luôn làm việc với nỗ lực đạt hiệu quả cao nhất.
Chúng tôi luôn đồng hành và hỗ trợ bất cứ khi nào khách hàng cần đến.
Lên lịch cuộc họp với chúng tôi để nhận được hỗ trợ kịp thời và tốt nhất