Model | 35 lốc/phút | 45 lốc/phút | 80 lốc/phút | 45 lốc/phút (có thể bọc lốc nhỏ hơn) | 60 lốc/phút | 80 lốc/phút (có thể bọc lốc nhỏ hơn) |
Dạng nhóm chai | Dạng cổng chia | Dạng Servo | Dạng Servo | Dạng Servo | Dạng Servo | Dạng Servo |
Kích thước (mm) | 11270*1650*2600 | 11270*1650*2600 | 12670*1850*2600 | 12380*1650*2600 | 13750*1650*2600 | 17300*2160*2640 |
Băng tải cấp chai (L*Wmm) | 3620*730 | 3620*730 | 3620*1030 | 3620*730 | 3620*730 | 6100*1200 |
Kích thước đóng tối thiểu (mm) | 200*130*80 | 200*130*80 | 200*130*80 | 200*120*80 | 200*120*80 | 200*120*80 |
Kích thước đóng tối đa (mm) | 530*300*320 | 530*300*320 | 430*300*320 | 530*300*320 | 530*300*320 | 530*300*320 |
Đường kính chai (mm) | 55~100 | 55~100 | 55~100 | 55~100 | 55~100 | 55~100 |
Chiều cao chai (mm) | 80~320 | 80~320 | 80~320 | 80~320 | 80~320 | 80~320 |
Lý do vì sao bạn nên chọn TRỌNG TÍN
Đội ngũ chuyên viên tư vấn với kinh nghiệp chuyên sâu phân tích, thẩm định hơn 10 năm kinh nghiệm.
Với tư duy PHỤNG SỰ ĐỂ DẪN ĐẦU, Trọng Tín luôn làm việc với nỗ lực đạt hiệu quả cao nhất.
Chúng tôi luôn đồng hành và hỗ trợ bất cứ khi nào khách hàng cần đến.
Lên lịch cuộc họp với chúng tôi để nhận được hỗ trợ kịp thời và tốt nhất