Mục | Đơn vị | Thông số |
Công suất | lon/phút | ≤250(330ml); ≤200(500ml) |
Đường kính lon | Mm | Φ65 or 53 |
Chiều cao lon | Mm | 70~175 |
Số đầu chiết | Đầu | 30 |
Số đầu ghép mí | Đầu | 6 |
Áp suất chiết | MPa | 0.2-0.4Mpa |
Khí nén | Nm3/h | 1.0Nm3h(0.6MPa) |
Áp suất cấp CO2 | MPa | 1.2 |
Tiêu thụ CO2 | Nm3/h | 7 |
Nhiệt độ chiết | ℃ | 4℃ |
Điện năng | Kw | 7.5 |
Trọng lượng máy | Kg | 6000 |
Kích thước máy | Mm | 3900×2200×2100 |
Lý do vì sao bạn nên chọn TRỌNG TÍN
Đội ngũ chuyên viên tư vấn với kinh nghiệp chuyên sâu phân tích, thẩm định hơn 10 năm kinh nghiệm.
Với tư duy PHỤNG SỰ ĐỂ DẪN ĐẦU, Trọng Tín luôn làm việc với nỗ lực đạt hiệu quả cao nhất.
Chúng tôi luôn đồng hành và hỗ trợ bất cứ khi nào khách hàng cần đến.
Lên lịch cuộc họp với chúng tôi để nhận được hỗ trợ kịp thời và tốt nhất